Tutti i vincitori del WPT Master Final

Tutte le edizioni del World Padel Tour finiscono con il Master Final, il torneo più prestigioso dell’anno a cui possono partecipare solo le 8 coppie in testa alla classifica WPT Race.
Chi vince il Master Final si aggiudica il titolo di “Maestro/a”. Non sempre i vincitori della classifica annuale del WPT riescono a vincere anche il Master Final.
Il Master Final di solito si gioca a Madrid, tranne nel 2019, quando si è giocato a Barcellona e nel 2020 a Menorca.
Ecco tutti i vincitori del WPT Master Final dalla prima edizione nel 2013 fino ad oggi
Edizione | Anno | Vincitori Master Final | Vincitrici Master Final |
I | 2013 | Maxi Sánchez Sanyo Gutierrez | Iciar Montes Alejandra Salazar |
II | 2014 | Maxi Sánchez Sanyo Gutierrez | Mapi Sánchez Alayeto Majo Sánchez Alayeto |
III | 2015 | Maxi Sánchez Juan Martín Díaz | Marta Marrero Alejandra Salazar |
IV | 2016 | Paquito Navarro Sanyo Gutierrez | Mapi Sánchez Alayeto Majo Sánchez Alayeto |
V | 2017 | Fernando Belasteguín Pablo Lima | Mapi Sánchez Alayeto Majo Sánchez Alayeto |
VI | 2018 | Fernando Belasteguín Pablo Lima | Marta Marrero Alejandra Salazar |
VII | 2019 | Pablo Lima Ale Galan | Alejandra Salazar Ariana Sanchez |
VIII | 2020 | Fernando Belasteguín Agustin Tapia | Gemma Triay Lucía Sainz |
IX | 2021 | Ale Galan Juan Lebron | Ariana Sanchez Paula Josemaria |
I giocatori argentini fino ad ora si sono aggiudicati il maggior numero di titoli nella divisione maschile, mentre in quella femminile hanno vinto solo coppie spagnole.


Le migliori giocatrici di padel
Seguimi su Instagram per notizie, curiosità e video sul padel